为保障2022年寒假期间公共创新服务平台安全平稳运行🤴🏼,持续为教学科研工作及创新人才培养提供技术服务支撑,根据学校《关于做好2022年寒假期间有关工作的通知》精神,结合公共创新服务平台各中心工作实际🥭,寒假期间公共创新服务平台各中心工作安排通知如下:
天童野外观测中心
序号 | 时间 | 对外服务情况 | 联系人 | 电话 |
1 | 1.10-1.21 | 正常开放 | 杨海波 | 15821998933 54341130 |
寒假期间仅接受分析测试服务📴,暂停仪器借用服务 |
崇明野外观测中心
时间 | 对外服务情况 | 联系人 | 电话 | |
1 | 1.10-1.14 | 正常开放 | 王江涛 | 17717514873 |
2 | 1.17-1.19 | 实验室及大型仪器开放共享 | 雒瑞 | 17621862900 |
3 | 1.21-1.24 | 网络信息服务 | 秦杰 | 18117510903 |
4 | 2.7-2.9 | 野外仪器借用 | 王江涛 | 17717514873 |
5 | 2.14—2.19 | 正常开放 | 王江涛 | 17717514873 |
调查与数据中心
时间 | 对外服务情况 | 联系人 | 电话 | |
1 | 1.10-1.14 | 正常开放 | 邓璐芗 | 33503102、3503129 |
2 | 1.17-1.21 | 正常开放 | 富寅捷 | 33503102、3503129 |
3 | 1.21-1.26 | 正常开放 | 夏茸昱 | 33503102 33503129 |
4 | 1.27-1.28 、2.7-2.9 | 正常开放 | 代立扬 | 33503102 33503129 |
5 | 2.10 | 正常开放 | 夏茸昱 | 33503102 33503129 |
6 | 2.11-2.17 | 正常开放 | 孙婉然 | 33503102 33503129 |
物质表征中心
序号 | 时间 | 对外服务情况 | 联系人 | 电话 | |
1 | 实验D楼105室多台大型仪器 | 1.10-1.21 | 荧光共聚焦、圆二色光谱仪👫🏻、纳米傅里叶红外光谱仪 | 王维康 | 15221531627 |
2 | 2.14-2.19 | ||||
3 | 多功能X射线光电子能谱仪 | 1.10-1.21 | XPS🚍🚣🏻、UPS🍙、刻蚀、表面清洁 | 薛青松 | 13818260787 |
4 | 2.14-2.19 | ||||
5 | 瞬态吸收和瞬态荧光光谱仪 | 1.10-1.21 | 飞秒瞬态吸收,纳秒瞬态吸收🍦🥋,飞秒瞬态荧光 | 贾孟辉 | 18817563800 |
6 | 2.14-2.19 | ||||
7 | 顺磁共振 | 1.10-1.26 | 顺磁共振 | 胡炳文 | 15000786783 |
8 | 2.11-2.19 | ||||
9 | 高分辨多功能光电子能谱仪 | 1.10-1.14 | 正常服务 | 保秦烨 | 15821016361 33503568 |
10 | 2.20 |
生物成像中心(儿童脑成像中心)
序号 | 时间 | 对外服务情况 | 联系人 | 电话 |
1 | 1.10-2.19 | 3T磁共振脑扫描 | 武老师 | 18616227517 |
9:00-17:00 (法定节假日👩🏻🦳、周末除外)仪器共享平台送样预约,通过后联系武老师预约扫描时间 |
精密机械加工中心
序号 | 时间 | 对外服务情况 | 联系人 | 电话 |
1 | 1.10-1.29 | 加工委托业务 | 潘春辉 | 13761037405 |
2 | 2.9-2.19 | |||
周一至周五8:30-17:00正常接受加工委托业务 |
高性能计算中心
序号 | 时间 | 对外服务情况 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 1.10-2.20 | 计算集群全天正常开放 (学校停电除外) | 俞磊 | kyu@cc.ecnu.edu.cn |
2 | 胡文心 | wxhu@cc.ecnu.edu.cn |
电镜中心
序号 | 校区 | 时间 | 值班人员 | 联系电话 |
1 | 中北电镜室 | 1月10-14日 | 倪兵 | 62233385 |
2 | 1月17-21日 | 倪兵 | 62233385 | |
3 | 1月24-28日 | 王奕文 | 62233385 | |
4 | 2月14日-18日 | 王奕文 | 62233385 | |
1 | 闵行电镜室 | 1月10-14日 | 巩志伟 | 54345365 |
2 | 1月17-21日 | 巩志伟 | 54345365 | |
3 | 1月24-28日 | 齐瑞娟 | 54345365 | |
4 | 2月14日-18日 | 齐瑞娟 | 54345365 |
实验动物平台(普陀动物中心、闵行动物中心)
序号 | 实验动物平台 | 时间 | 人员 | 联系地址 | 电话 |
1 | 啮齿类动物中心 | 1.10-1.14 | 缪建成 | 脑所107 | 13918450023 |
2 | 1.17-1.21 | 谭 娟 | 脑所107 | 15800785592 | |
3 | 1.24-1.28 | 戴俊超 | 脑所107 | 18516312453 | |
4 | 1.31-2.4 | 王剑波 | 脑所107 | 17321076615 | |
5 | 2.7-2.11 | 缪建成 | 脑所107 | 13918450023 | |
6 | 2.14-2.18 | 谭 娟 | 脑所107 | 15800785592 | |
1 | 非人灵长类动物中心 | 1.10-1.14 | 张莹莹 | 非人灵长类大楼202室 | 18930014781 |
2 | 1.17-1.21 | 张莹莹 | 非人灵长类大楼202室 | 18930014781 | |
3 | 1.24-1.28 | 陈海峰 | 非人灵长类大楼204室 | 13601722528 | |
4 | 1.31-2.2 | 龙亚明 | 非人灵长类大楼202室 | 13564196382 | |
5 | 2.3-2.4 | 陈海峰 | 非人灵长类大楼204室 | 13601722528 | |
6 | 2.7-2.8 | 陈海峰 | 非人灵长类大楼204室 | 13601722528 | |
7 | 2.9-2.11 | 张莹莹 | 非人灵长类大楼202室 | 18930014781 | |
8 | 2.14-2.17 | 龙亚明 | 非人灵长类大楼202室 | 13564196382 | |
9 | 2.18 | 张莹莹 | 非人灵长类大楼202室 | 18930014781 | |
1 | 闵行动物中心 | 1.10-2.20 | 马雪云 | 闵行动物中心 | 15021275817 |
2 | 1.10-1.28;2.7-2.20 | 韩红辉 | 闵行动物中心 | 13917041320 | |
3 | 1.10-1.23;2.14-2.20 | 李咏梅 | 闵行动物中心 | 13661956965 | |
4 | 1.10-1.23🥐;2.14-2.20 | 刘腾飞 | 闵行动物中心 | 18717938992 | |
5 | 1.10-1.23👩👧;2.7-2.20 | 齐亚磊 | 闵行动物中心 | 13393213865 | |
实验动物平台各中心饲养工作照常进行,设施开放时间8:30-17:00🐱。 |
公共创新服务平台
2022年1月7日